Hälytykset 2013
Nro. | Pvm. | Tehtävä | Hälytetyt yksiköt |
---|---|---|---|
1. | 1.1.2013 | vahingontorjunta: pieni | Ry11, Ry17, mönkijä |
2. | 1.1.2013 | vahingontorjunta: pieni | Ry11 |
3. | 6.1.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
4. | 13.1.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
5. | 17.1.2013 | tarkistustehtävä | Ry11 |
6. | 31.1.2013 | rakennuspalo: keskisuuri | Ry13 |
7. | 31.1.2013 | rakennuspalo: suuri | Ry11 |
8. | 5.2.2013 | avunantotehtävä | Ry11, Ry17 |
9. | 8.3.2013 | öljyvahinko maalla: pieni | Ry11 |
10. | 11.3.2013 | maastopalo: pieni | Ry11 |
11. | 3.4.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11, mönkijä |
12. | 6.4.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
13. | 13.4.2013 | vahingontorjunta: pieni | Ry11 |
14. | 19.4.2013 | avunantotehtävä | Ry11, Ry17 |
15. | 19.4.2013 | vahingontorjunta: pieni | Ry11 |
16. | 8.5.2013 | maastopalo: pieni | Ry11 |
17. | 16.5.2013 | rakennuspalo: pieni | Ry11 |
18. | 17.5.2013 | maastopalo | Ry11, Ry13, Ry17, mönkijä, N21 |
19. | 24.5.2013 | öljyvahinko vesistössä: pieni | Ry11, VSLÄ3, N11 |
20. | 26.5.2013 | avunantotehtävä | RyM11, Ry11, EVS1226 |
21. | 29.5.2013 | tulipalo muu: pieni | Ry11 |
22. | 1.6.2013 | maastopalo: keskisuuri | RyM11, T51, T81, BRH100, VSLÄ3, Uisko, Rajana |
23. | 7.6.2013 | maastopalo: pieni | Ry11 |
24. | 10.6.2013 | avunantotehtävä | RyM11, BRH100, EVS1226 |
25. | 17.6.2013 | avunantotehtävä | Ry11, EVS1226 |
26. | 21.6.2013 | avunantotehtävä | Ry11 |
27. | 23.6.2013 | maastopalo: pieni | RyM11, Ry11, Ry17, As11, VSLÄ3 |
28. | 24.6.2013 | maastopalo: pieni | RyM11 |
29. | 29.6.2013 | öljyvahinko vesistössä: pieni | RyM11, Ry17, VSLÄ3 |
30. | 5.7.2013 | öljyvahinko maalla: pieni | Ry11 |
31. | 14.7.2013 | ihmisen pelastaminen: vedestä | RyM11, BRH100, Tursas, Rajana, T15, VSLÄ3 |
32. | 18.7.2013 | maastopalo: pieni | Ry11, Ry13 |
33. | 19.7.2013 | vesiliikenneonnettomuus: pieni | RyM11, BRH100, Pg11, VSLÄ3 |
34. | 20.7.2013 | rakennuspalo: keskisuuri | Ry11, Ry13, Ry17, N23, Me11, N11, T16, T63, AS13, VSLÄ3 |
35. | 22.7.2013 | tieliikenneonnettomuus: pieni | Ry11 |
36. | 24.7.2013 | maastopalo: keskisuuri | Ry13, N11, N21, N23, R11, T13, T73, VSIT3 |
37. | 1.8.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11, Ry17 |
38. | 1.8.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11, Ry17 |
39. | 3.8.2013 | maastopalo: keskisuuri | Ry11, Ry13, Me11, N11, N21, N23, BRH100, T83, VSLÄ3 |
40. | 7.8.2013 | vahingontorjunta: pieni | RyM11 |
41. | 21.8.2013 | palohälytys | Ry11 |
42. | 22.8.2013 | vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri |
RyM11, Ry11, Ry17 |
43. | 25.8.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
44. | 5.9.2013 | maastopalo: suuri | Ry11, Ry13, Ry17, Me11, N11, N21, N23, BRH100, T83, VSLÄ3 |
45. | 7.9.2013 | maastopalo: pieni | Ry11, Ry13, Ry17, PVS220 |
46. | 7.9.2013 | savuhavainto | RyM11, Ry11 |
47. | 8.9.2013 | tuipalo, muu: pieni | Ry11 |
48. | 21.9.2013 | maastopalo: pieni | RyM11, Ry11 |
49. | 28.9.2013 | maastopalo: pieni | Ry11 |
50. | 17.11.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
51. | 27.11.2013 | ihmisen pelastaminen: puristuksista |
Ry11, N11, Me11, EVS1226 |
52. | 2.12.2013 | vahingontorjunta: pieni | Ry11 |
53. | 4.12.2013 | eläimenpelastaminen | Ry11, Ry17, kumivene |
54. | 5.12.2013 | maastopalo: pieni | Ry11, Ry13 |
55. - 65. | 13.-14.12.2013 | Seija-myrsky. Eri asteisia vahingontorjuntoja ja yksi maastopalo |
Ry11, Ry13, Ry17 |
66. | 17.12.2013 | palohälytys | Ry11 |