Hälytykset 2011
Nro. | Pvm. | Tehtävä | Hälytetyt yksiköt |
---|---|---|---|
1. | 8.1.2011 | vahingontorjunta | Ry11 |
2. | 5.3.2011 | rakennuspalo: pieni | Ry11 |
3. | 9.3.2011 | palohälytys | Ry11, N11, T30 |
4. | 12.4.2011 | palohälytys | Ry11 |
5. | 14.4.2011 | eläimenpelastaminen | Ry11, Ry17, 401 |
6. | 15.4.2011 | eläimenpelastaminen | Ry11 |
7. | 28.4.2011 | vaarallisen aineen onnettomuus: pieni | Ry11, Ry17 |
8. | 28.5.2011 | rakennuspalo:keskisuuri | Ry11, Ry13, N11, N23, Me11, T16, T3 |
9. | 1.6.2011 | vahingontorjunta | RyM11 |
10. | 9.6.2011 | avunantotehtävä | RyM11 |
11. | 11.6.2011 | maastopalo:pieni | Ry11, Me11, Pg3 |
12. | 11.6.2011 | maastopalo:pieni |
Rajaheko, Ry11, N11, T3 |
13. | 12.6.2011 | maastopalo:pieni | Ry11, Ry13 |
14. | 12.6.2011 | tulipalomuu:pieni | Ry11 |
15. | 12.6.2011 | rakennuspalo:keskisuuri | Rajaheko10, Uisko, Rajatu, N11, Ry11, Me11, Ry13, T3, N391 |
16. | 17.6.2011 | avunantotehtävä | RyM11, MH02, N391 |
17. | 24.6.2011 | avunantotehtävä | Rajaheko, RyM11, MH02, N391 |
18. | 26.6.2011 | maastopalo:pieni | Ry11, Ry13 |
19. | 30.6.2011 | avunantotehtävä | Rajaheko10, RyM11, N391 |
20. | 2.7.2011 | vahingontorjunta | Ry11 |
21. | 3.7.2011 | vahingontorjunta | Ry11 |
22. | 3.7.2011 | palohälytys:laitevika | Ry11 |
23. | 3.7.2011 | vahingontorjunta | Ry17 |
24. | 3.7.2011 | vahingontorjunta | Ry11 |
25. | 5.7.2011 | vahingontorjunta | Ry11 |
26. | 6.7.2011 | avunantotehtävä | RY11, RyM11, N391 |
27. | 11.7.2011 | rakennuspalo:keskisuuri | Rajaheko10, Tursas, Rajana, N11, Ry11, Me11, Ry13, T30 |
28. | 12.7.2011 | palohälytys:laitevika | Ry11 |
29. | 12.7.2011 | maastopalo:pieni | Ry11 |
30. | 18.7.2011 | tieliikenneonnettomuus:pieni | Ry11 |
31. | 22.7.2011 | tieliikenneonnettomuus:keskisuuri | T3, N11, N391, TL4, LP728,410,402, Ry13 |
32. | 24.7.2011 | vesiliikenneonnettomuus:pieni | Ry11, N11, T3 |
33. | 30.7.2011 | avunantotehtävä | Ry11 |
34. | 2.8.2011 | liikennevälinepalo:pieni | Ry11, Ry13 |
35. | 5.8.2011 | rakennuspalo:keskisuuri | T3, Ry11, N11, Me11, Ry13, N23, T16, N391 |
36. | 5.8.2011 | eläimenpelastaminen | RyM11 |
37. | 9.8.2011 | rakennuspalo:keskisuuri |
T30, Ry11, N11, Me11, Ry13, N23, S16, N391 |
38. | 17.8.2011 | öljyvahinko vesistössä:pieni | Rajaheko10, T3, RyM11 |
39. | 23.8.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, RyM11 |
40. | 27.8.2011 | rakennuspalo:keskisuuri | T3, Ry11, N11, Me11, Ry13, N23, T16, T195, Ry17 |
41. | 28.8.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
42. | 13.9.2011 | palohälytys | Ry11 |
43. | 14.9.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry 17 |
44. | 14.9.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry 17 |
45. | 14.9.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry 17 |
46. |
14.9.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry 17 |
47. | 3.10.2011 | rakennuspalo:pieni | Ry11 |
48. | 9.10.2011 | avunantotehtävä | Ry11 |
49. | 13.10.2011 | palohälytys | Ry11 |
50. | 16.11.2011 | tieliikenneonnettomuus:pieni | Ry11, EVS1226 |
51. | 23.11.2011 | palohälytys | Ry11, Ry17 |
52. | 8.12.2011 | tieliikenneonnettomuus:pieni | Ry11, EVS1226 |
53. | 20.12.2011 | tieliikenneonnettomuus:pieni | Ry11, EVS1226 |
54. | 26.12.2011 | tulipalo muu:pieni | Ry11 |
55. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
56. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
57. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
58. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry17 |
59. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry17 |
60. | 26.12.2011 |
vahingontorjunta:pieni |
Ry17 |
61. |
26.12.2011 |
vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
62. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
63. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry17 |
64. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
65. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
66. | 26.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
67. | 26.12.2011 |
ilmoitinlaite ilmoitus:laitevika |
Ry11 |
68. |
27.12.2011 |
vahingontorjunta:pieni | Ry11, Ry17 |
69. | 27.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
70. | 27.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
71. | 27.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
72. | 27.12.2011 | maastopalo:pieni | Ry11, N11 |
73. | 27.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
74. | 31.12.2011 | vahingontorjunta:pieni | Ry11 |
75. | 31.12.2011 | tieliikenneonnettomuus:pieni | Ry11, Ry17, EVS1219, TL4 |